臺灣石大系列替代濾芯

| 型號 | 流量(Nm3/min) |
| *00038 | 1.0 |
| *00065 | 1.8 |
| *00106 | 3.0 |
| *00129 | 3.6 |
| *00165 | 4.6 |
| *00227 | 6.4 |
| *00341 | 9.6 |
| *00441 | 12.4 |
| *00647 | 18.3 |
| *00795 | 22.5 |
| *01045 | 29.6 |
| 等級 | 過濾精度(μm) | 殘留油分量(ppm) |
| TLQ | 3.00 | 5.000 |
| TLP | 1.00 | 0.500 |
| TLH | 0.01 | 0.100 |
| TLC | 0.01 | 0.003 |
| TLX | 0.01(活性碳) | 0.003 |
上一篇:Hankison系列替代濾芯
下一篇:沒有了!
*新產品
聯系我們
無錫顯華機械制造有限公司
電話:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手機:(86)139-6173-4632
傳真:(86)510-85510656
郵箱:hsianhua@163.com
電話:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手機:(86)139-6173-4632
傳真:(86)510-85510656
郵箱:hsianhua@163.com
中文
EN


